Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Power Output | 360W |
| Max Power Consumption | 410W |
| Color | Full RGB / OmniColor |
| CCT Range | 2,300–10,000K |
| Expanded CCT+ | 1,800–20,000K |
| Brightness | Up to 17,130 lux @ 1m bare |
| Output | 23,174 lumens |
| CRI | 95+ |
| TLCI | 95+ |
| Beam Angle | 70° bare / 45° with reflector |
| Mount | Bowens |
| Weather Resistance | IP54 |
| Control | On-board, amaran App, USB-C DMX |
| Bluetooth Range | Up to 80m / 262.5ft |
| Cooling | Active fan cooling |
| Power | AC 100–240V, 50–60Hz |
| Operating Temperature | -10°C to 40°C |
| Noise | Up to 28 dBA |
| Power Type | AC-powered |






