Description
| Specification | DVL36BP | DVL46BP |
|---|---|---|
| Size | 36″ | 46″ |
| Type | Linear Direct Vent | Linear Direct Vent |
| Fuel | Natural Gas / Propane | Natural Gas / Propane |
| Max Input – NG | 25,000 BTU/hr | 30,000 BTU/hr |
| Max Input – LP | 25,000 BTU/hr | 31,000 BTU/hr |
| Min Input – NG | 18,000 BTU/hr | 22,000 BTU/hr |
| Min Input – LP | 20,000 BTU/hr | 25,000 BTU/hr |
| Actual Dimensions | 41.75″W × 27.75″H × 15″D | 51.75″W × 26.63″H × 15″D |
| Viewing Width | 32.44″ | 42.44″ |
| Vent Size | 4″ × 6⅝” | 4″ × 6⅝” |
| Ignition | Millivolt / Electronic | Millivolt / Electronic |
| Installation | Indoor, built-in | Indoor, built-in |




