Description
| Specification | HBZDV3624N/NE | HBZDV3628N/NE | HBZDV4224N/NE | HBZDV4228N/NE |
|---|---|---|---|---|
| Fuel | Natural Gas | Natural Gas | Natural Gas | Natural Gas |
| Max Input | 24,000 BTU | 28,000 BTU | 24,000 BTU | 28,000 BTU |
| Min Input | 14,000 BTU | 20,000 BTU | 14,000 BTU | 20,000 BTU |
| Flue | Top | Top | Top | Top |
| Viewing Area | 29¾” × 18⅝” | 29¾” × 18⅝” | 33⅜” × 20⅜” | 33⅜” × 20⅜” |
| Glass | Tempered | Ceramic | Tempered | Ceramic |
| Venting | 4/7″ Flex or 4/6⅝” Hard Pipe | 4/7″ Flex or 4/6⅝” Hard Pipe | 4/7″ Flex or 4/6⅝” Hard Pipe | 4/7″ Flex or 4/6⅝” Hard Pipe |
| Control | Millivolt / IPI | Millivolt / IPI | Millivolt / IPI | Millivolt / IPI |
| Clean View Width | 38 1/16″ | 38 1/16″ | 42 1/16″ | 42 1/16″ |
| Clean View Height | 34 11/16″ | 34 11/16″ | 36 13/16″ | 36 13/16″ |
| Clean View Depth | 18⅞” | 18⅞” | 18 15/16″ | 18 15/16″ |






