Description
| Specification | Jade 32 | Jade 42 |
|---|---|---|
| Model | JADE32IN-B | JADE42IN-B |
| Fuel | NG / LP | NG / LP |
| Max Input – NG | 19,000 BTU/hr | 25,250 BTU/hr |
| Max Input – LP | 16,500 BTU/hr | 25,500 BTU/hr |
| Viewing Area | 27¼” × 15¼” | 39 1/16″ × 15¼” |
| Actual Width | 36″ | 48″ |
| Actual Height | 38 1/16″ | 33 11/16″ |
| Depth | 17¾” | 17¾” |
| Framing Width | 37″ | 49″ |
| Framing Height | 36½” | 32¾” |
| Venting | Direct vent | Direct vent |
| Vent Size | 4″ × 6⅝” | 4″ × 6⅝” |
| Ignition | IntelliFire Touch | IntelliFire Touch |
| Viewing | Single-sided | Single-sided |






