Description
| Specification | Fusion 18 | Fusion 24 |
|---|---|---|
| Brand | Supreme Fireplaces Inc. | Supreme Fireplaces Inc. |
| Type | Wood-burning insert | Wood-burning insert |
| Fuel | Dry cordwood | Dry cordwood |
| Firebox | 1.85 cu. ft. | 2.94 cu. ft. |
| Heating Area | 500–1,800 sq. ft. | 500–2,000 sq. ft. |
| Max Heat Output | 60,000 BTU/hr* | 75,000 BTU/hr* |
| Maximum Log Length | 18″ | 23″ |
| Recommended Log | 18″ | 18″ |
| Burn Time | 4–8 hours | 5–10 hours |
| Emissions | 1.90 g/hr | 1.54 g/hr |
| Chimney Liner | 5″ | 5″ |
| Glass | 19¼” × 11¼” | 22¾” × 12¼” |
| Blowers | Dual centrifugal blowers | Dual centrifugal blowers |
| Combustion | Non-catalytic | Non-catalytic |
| Certification | UL 1482 / ULC S628 / EPA | UL 1482 / ULC S628 / EPA |






